発表論文・学会報告
J-DREAMSに関する発表論文・学会報告についてお知らせ致します。
//php the_content(); ?>
論文発表
論文タイトル | 著者 | 掲載誌 | 掲載号 | 年 |
---|---|---|---|---|
Conditions, pathogenesis, and progression of diabetic kidney disease and early decliner in Japan. | Yoshida Y, Kashiwabara K, Hirakawa Y, Tanaka T, Noso S, Ikegami H, Ohsugi M, Ueki K, Mita T, Watada H, Koya D, Mise K, Wada J, Shimizu M, Wada T, Ito Y, Narita I, Kashihara N, Nangaku M, Matsuyama Y. | BMJ Open Diabetes Res Care | 8(1):e000902 | 2020 |
我が国における糖尿病ビッグデータ | 杉山雄大 | Precision Medicine | Vol. 2 No. 5 | 2019 |
Development of Patient State Model to Overview Clinical Registry Database | Ishii M, Miyo K, Sugiyama T, Ohsugi M, Ueki K | Stud Health Technol Inform | 2019 Aug 21 | 2019 |
診療録直結型全国糖尿病データベース事業(J-DREAMS) リンク先はこちら | 大杉満、植木浩二郎 | 内科 | Vol.121 No.1: 127-131 | 2018 |
J-DREAMS | 梶尾 裕 | 内分泌・糖尿病・代謝内科 | 46巻2号 Page114-117 | 2018 |
「医療情報活用時代の実現医向けて」J-DREAMSによる新たな医療情報活用時代の実現 | 梶尾 裕 | 日本糖尿病情報学会誌 | 16巻Page114-119 | 2018 |
電子カルテ情報の臨床研究への活用 : 現状と課題 | 美代賢吾 | 医学のあゆみ | 264(6), 549-554 | 2018 |
RCTからレジストリ研究へー共存と補完 リンク先はこちら | 大杉満 | 医学のあゆみ | Vol.267 No.2:147-151 | 2018 |
Design of and rationale for the Japan Diabetes compREhensive database project based on an Advanced electronic Medical record System (J-DREAMS) リンク先はこちら | Sugiyama T, Miyo K, Tsujimoto T et al. | Diabetes International | Accepted | 2017 |
データベースによる内科学の進歩 | 植木浩二郎 | 日本内科学会雑誌 | Vol.106 No.9, p.1806-1810 | 2017 |
【糖尿病治療の現在と未来】 糖尿病治療の未来 多施設症例データベースがもたらすもの | 杉山 雄大, 美代 賢吾, 梶尾 裕 | 診断と治療 | 104巻 Suppl. Page328-334 | 2016 |
J-DREAMS 診療録直結型全国糖尿病データベース事業 | 杉山雄大, 植木浩二郎,梶尾裕 | Diabetes Frontier | Vol.27 No.6 | 2016 |
J-DREAMS | 大杉満、植木浩二郎 | 最新醫學別冊 診断と治療のABC | Vol. 117 | 2016 |
学会報告
タイトル | 発表者 | 学会名 | 場所 | 年月 |
---|---|---|---|---|
1000万通りの個別化医療を目指して | 植木浩二郎 | 第57回日本糖尿病学会中国四国地方会 | 徳島市 | 2019年12月 |
肥満とがん | 植木浩二郎 | 第40回日本肥満学会 | 東京都 | 2019年11月 |
糖尿病から見たDKD | 植木浩二郎 | 第39回医療情報学連合大会・第20回日本医療情報学会学術大会 | 千葉市 | 2019年11月 |
統合的介入による糖尿病大血管症の抑制効果 | 植木浩二郎 | 第51回日本動脈硬化学会総会・学術集会 | 京都市 | 2019年7月 |
J-DREAMSにみる日本人DKDの実態 | 植木浩二郎 | 第62回日本腎臓学会年次学術総会 | 名古屋市 | 2019年6月 |
大規模レジストリーJ-DREAMSがもたらす1000万通りの糖尿病治療 | 植木浩二郎 | 植木浩二郎 | 名古屋市 | 2019年4月 |
1000万通りの血糖管理を目指して | 植木浩二郎 | 第83回日本循環器学会学術集会 | 横浜 | 2019年3月 |
臨床レジストリを活用するための患者群状態モデルの構築 | 石井雅通 | 第38回医療情報学連合大会 | 福岡 | 2018年11月 |
1000万通りの血糖管理を目指して | 植木浩二郎 | 第41回日本高血圧学会総会 | 旭川 | 2018年9月 |
患者群の状態把握を目的とした臨床データ可視化の取り組み | 石井雅通美代賢吾 | 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)(JSAI2018) | 鹿児島 | 2018年6月 |
日本糖尿病学会からのステートメント | 植木浩二郎 | 第61回日本腎臓学会学術総会 | 新潟 | 2018年6月 |
J-DREAMS シンポジウム12 腎臓病・糖尿病領域コホート研究の最新知見 | 大杉満 | 第61回日本腎臓学会学術総会 | 新潟 | 2018年6月 |
臨床データから獲得した属性知識の活用基盤構築への取り組み | 石井雅通美代賢吾 | 第22回日本医療情報学会春季学術大会 (JAMI2018) | 新潟 | 2018年6月 |
J-DREAMS(診療録直結型全国糖尿病データベース事業)の登録促進の為の問題点と支援活動の報告 | 高野 ゆかり、足立 洋希 | 第61回日本糖尿病学会年次学術集会 | 東京 | 2018年5月 |
患者症例レジストリを活用した患者状態モデル構築に関する検討 | 石井雅通美代賢吾 | 言語処理学会第24回年次大会(NLP2018) | 岡山 | 2018年3月 |
J-DREAMS(診療録直結型全国糖尿病データベース事業)の展望 | 杉山雄大 | 第55回 日本糖尿病学会関東甲信越地方会 | 新潟 | 2018年1月 |
J-DREAMSにおけるSS-MIX2拡張ストレージの活用 | 小南亮太美代賢吾 | SS-MIX2シンポジウム2017(日本医療情報学会) | 東京 | 2017年8月 |
IoTと糖尿病臨床研究・診療につながるデータをいかに手にするか | 大杉満 | 第60回日本糖尿病学会年次学術集会 | 名古屋 | 2017年5月 |
J-DOIT3からJ-DREAMSへ | 植木浩二郎 | 第60回日本糖尿病学会年次学術集会 | 名古屋 | 2017年5月 |
ナショナルセンターの立場から | 杉山雄大 | 第60回日本糖尿病学会年次学術集会 | 名古屋 | 2017年5月 |
データベースによる内科学の進歩 | 植木浩二郎 | 第114回日本内科学会講演会 | 東京 | 2017年4月 |
J-DOIT3からJ-DREAMSへ | 植木浩二郎 | 第59回日本糖尿病学会年次学術集会 | 京都 | 2016年5月 |
J-DREAMSによる新たな医療情報活用時代の実現 | 梶尾裕 | 第16回日本糖尿病情報学会年次学術集会 | 三重 | 2016年9月 |
.J-DREAMS Japan Diabetes compREhensive database project based on an Advanced electronic Medical record System | Kengo Miyo | GMDS 2016 | Muenchen | 2016年9月 |
クラウド時代の医療ICTの活用と課題 | 美代賢吾 | 第11回日本慢性看護学会 | 長野 | 2016年9月 |
診療録直結型全国糖尿病データベース(J-DREAMS)の構築と多施設データ統合の諸課題 | 小南亮太 | 第36回医療情報学連合大会 | 横浜 | 2016年11月 |
J-DREAMSなどの疾患コホート研究の意義と医療情報部門の役割 | 植木浩二郎 | 第36回医療情報学連合大会 | 横浜 | 2016年11月 |
その他発表(雑誌、テレビ、ラジオ等)
タイトル | 発表者 | 発表先 | 場所 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
Epidemiologic Research on Real World Medical Data in Japan - Japan Diabetes compREhensive database project based on an Advanced electronic Medical record System (J-DREAMS) | Sugiyama T, Ueki K | Epidemiologic Research on Real World Medical Data in Japan (電子書籍) | In Press | |
クラウド・ビッグデーター・AI時代に向けた電子カルテの現状とその先 | 美代賢吾 | 日本医療経営学会:第2回ビッグデータ・AI医療への応用研究部会 | 東京 | 2017年8月1日 |
雲の上の未来:A Future beyond the Cloud.-病院情報システムの新たな役割とその先への展開- | 美代賢吾 | NEC医療セミナー2017 | 東京 | 2017年3月1日 |
.J-DREAMS: 診療録直結型全国糖尿病 データベース事業 | 美代賢吾 | メディカルジャパン2017 | 大阪 | 2017年2月1日 |